Acessórios
Braço de Carregamento
Os braços de carregamento são utilizados para o carregamento de caminhões tanques e vagões. Podem ser utilizados em produtos químicos, produtos derivados de petróleo e gases.
Engates Rápidos
Os engates rápidos fornecidos pela AS Vedações possuem precisão absoluta em seus componentes, resultando em uma vedação perfeita e segura.
Junta Giratória
As juntas giratórias são utilizadas em vários segmentos industriais a fim de evitar torções ou facilitar o deslocamento devido ao peso e diâmetro das mesmas.
Braço de Carregamento
Seguem alguns modelos de nossa linha padrão, para outras alternativas de dimensões, materiais ou aplicações consultem a nossa empresa.
MODELO MP
São recomendados para enchimento de um único compartimento de caminhões e vagões tanques ou instalações de baixa movimentação onde não há pressa no carregamento.
Ø | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
3" | 200 | 3040 | 2200 | 185 |
4" | 227 | 3040 | 220 | 243 |
Item | Componente | Modelo |
---|---|---|
1 | Junta giratória de base em FoFo | 58F |
2 | Conjunto de mola | 42NF |
3 | Niple em AL | 10C |
4 | Válvula corte de fluxo em AL | 9VL |
5 | Controle remoto | 15CF |
6 | Tubo principal em AL | 1110 C |
7 | Junta giratória intermediária em AL | 40 F |
8 | Tubo mergulhador em AL | 113 A |
MODELO MIP
São recomendadas para enchimento de caminhões e vagões tanques com vários compartimentos. Por possuir um tubo intermediário tem um raio de alcance maior facilitando e agilizando o carregamento.
Ø | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
3" | 200 | 2743 | 700 | 1260 | 185 |
4" | 227 | 2438 | 914 | 1524 | 243 |
Item | Componente | Modelo |
---|---|---|
1 | Junta giratória de base em FoFo | 58F |
2 | Junta giratória intermediária em AL | 40F |
3 | Tubo principal em AL | 1110 C |
4 | Tubo intermediário em AL | 1112 A |
5 | Tubo mergulhador em AL | 1113 A |
6 | Válvula corte de fluxo em AL | 9 VL |
7 | Conjunto de mola | 42NF |
8 | Controle remoto | 15CF |
9 | Niple em AL | 10C |
MODELO PB
São recomendados para enchimento por baixo de caminhões tanques, por utilizar mangueira possibilita o carregamento simultâneo de vários compartimentos de um caminhão tanque através de entrecruzamento de braço de carregamento.
Este equipamento elimina a utilização de plataforma e escada pantográfica e traz maior segurança uma vez que o operador está no chão evitando riscos de queda ou inalação de gases durante o carregamento.
Obs.: Como o equipamento trabalhará pressurizado deve ser previsto um sistema de alívio por parte do usuário para não danificá-lo.
Ø | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
3" | 250 | 2890 | 2600 | 510 |
4" | 290 | 2890 | 2600 | 510 |
Item | Componente | Modelo |
---|---|---|
1 | Junta giratória de base de aço carbono | 30F |
2 | Tubo em aço carbono | - |
3 | Junta giratória em aço carbono | 30FS |
4 | Tubo de alumínio | - |
5 | Junta giratória em alumínio | 40F |
6 | Mangueira | - |
7 | Junta giratória em alumínio | 30F |
8 | Acoplador valvulado | AV |
9 | Conjunto de molas | 42NF |
MODELO GLP
Construída com juntas giratórias especiais proporcionam segurança no carregamento de GLP.
Ø | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1.1/2" | 150 | 1800 | 1200 | 165 |
2" | 180 | 1800 | 1200 | 200 |
Item | Componente | Modelo |
---|---|---|
1 | Junta giratória de base de aço carbono | 58 F |
2 | Conjunto de mola | 48 NF |
3 | Tubo principal em aço carbono | 1111C |
4 | Junta giratória em aço carbono | 40 F |
5 | Tubo secundário em aço carbono | 1114 C |
6 | Junta giratória em aço carbono | 40 FR |
ACESSÓRIOS
Junta Giratória
As juntas giratórias são utilizadas em plataformas de carregamento de caminhões ou vagões tanques, drenos de tanque de teto flutuante, carretéis de mangueira, em mangueira na união com tubulação para evitar torções ou facilitar o deslocamento devido ao peso e diâmetro das mesmas.
Possuem pistas duplas de esferas, anel de vedação para evitar o contato do produto com as pistas de esferas, tira de feltro para não permitir a entrada de agentes externos, como a poeira e chuva, esferas em aço cromo, graxeiras para lubrificação das esferas.
Para Juntas Giratórias de trabalho submerso será utilizado anel de vedação adicional e lubrificação especial selada.
As juntas giratórias são construídas em alumínio, bronze, aço carbono e aço inox nos diâmetros de 1″ a 8″.
Material | Pressão (Kgf/mm2) |
---|---|
Alumínio | 8,8 |
Bronze | 21,0 |
Aço Carbono | 70,0 |
Aço Inox | 70,0 |
Seguem os modelos e dimensões padrões das juntas giratórias.
ESTILO 10
Ø | A | B | C |
---|---|---|---|
1" | 155 | 125 | 130 |
1.1/2" | 170 | 150 | 155 |
2" | 205 | 170 | 190 |
3" | 275 | 225 | 235 |
4" | 335 | 260 | 260 |
6" | 490 | 365 | 390 |
8" | 610 | 435 | 445 |
ESTILO 20
Ø | A | B |
---|---|---|
1" | 110 | 120 |
1.1/2" | 135 | 170 |
2" | 145 | 180 |
3" | 180 | 190 |
4" | 195 | 195 |
6" | 270 | 280 |
8" | 300 | 315 |
ESTILO 30
Ø | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1" | 75 | 130 | 80 | 130 |
1.1/2" | 80 | 150 | 95 | 155 |
2" | 90 | 170 | 120 | 190 |
3" | 135 | 225 | 140 | 235 |
4" | 160 | 260 | 160 | 260 |
6" | 225 | 365 | 220 | 380 |
8" | 285 | 435 | 240 | 450 |
ESTILO 40
Ø | A | B | C |
---|---|---|---|
1" | 155 | 75 | 80 |
1.1/2" | 170 | 80 | 95 |
2" | 205 | 90 | 120 |
3" | 275 | 135 | 140 |
4" | 335 | 160 | 160 |
6" | 490 | 225 | 240 |
8" | 610 | 285 | 220 |
ESTILO 50
Ø | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1" | 155 | 125 | 75 | 130 | 75 |
1.1/2" | 170 | 150 | 80 | 155 | 80 |
2" | 205 | 170 | 90 | 190 | 90 |
3" | 275 | 225 | 135 | 235 | 135 |
4" | 335 | 260 | 160 | 260 | 160 |
6" | 490 | 365 | 225 | 225 | 390 |
8" | 610 | 435 | 285 | 285 | 450 |
ESTILO 60
Ø | A | B |
---|---|---|
1" | 130 | 130 |
1.1/2" | 150 | 155 |
2" | 170 | 190 |
3" | 225 | 235 |
4" | 260 | 260 |
6" | 365 | 390 |
8" | 435 | 445 |
ESTILO 70
Ø | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1" | 230 | 155 | 75 | 235 | 80 |
1.1/2" | 250 | 170 | 80 | 265 | 95 |
2" | 300 | 205 | 90 | 325 | 120 |
3" | 410 | 275 | 135 | 415 | 140 |
4" | 495 | 335 | 160 | 495 | 160 |
6" | 715 | 490 | 265 | 650 | 240 |
8" | 890 | 610 | 285 | 890 | 220 |
ESTILO 80
Ø | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 280 | 75 | 155 | 125 | 290 | 80 | 130 |
1.1/2" | 320 | 80 | 170 | 150 | 325 | 95 | 155 |
2" | 375 | 90 | 205 | 175 | 395 | 120 | 190 |
3" | 500 | 135 | 275 | 225 | 510 | 140 | 230 |
4" | 595 | 160 | 335 | 260 | 595 | 160 | 260 |
6" | 850 | 225 | 490 | 365 | 870 | 240 | 390 |
8" | 1050 | 285 | 610 | 435 | 1050 | 220 | 445 |